日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 713~17時 . 2025/8/7(木) . | 89~13時 . 2025/8/8(金) . | 9 |
109~13時 . 2025/8/10(日) . | 1113~17時 . 2025/8/11(月) . | 1213~17時 . 2025/8/12(火) . | 13 | 149~13時 . 2025/8/14(木) . | 15 | 16夏合宿 . 2025/8/16(土) ~ 8/21(木) . |
17夏合宿 . 2025/8/16(土) ~ 8/21(木) . | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
249~13時 . 2025/8/24(日) . | 2513~17時 . 2025/8/25(月) . | 26 | 2713~17時 . 2025/8/27(水) . | 2813~17時 . 2025/8/28(木) . | 29 | 30 |
31 |